ครบครันทุกเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็น บทวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกรายวัน
ข้อมูลหุ้นรายตัว ข้อมูลกองทุนเปิดที่สามารถซื้อขายในต่างประเทศ
และคำแนะนำการลงทุนรายเดือน
มีที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนการซื้อขายอนุพันธ์
พร้อมให้คำแนะนำวางแผนทางการเงิน
และเลือกจังหวะในการลงทุนที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า
ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี | อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา) | |
---|---|---|
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด | ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต | |
สัญญาที่ 1 - 25 | 86.10 | 78.10 |
สัญญาที่ 26 - 100 | 66.10 | 60.10 |
สัญญาที่ 101 - 500 | 46.10 | 42.10 |
ตั้งแต่สัญญาที่ 501 เป็นต้นไป | 36.10 | 33.10 |
ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี | อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา) | |
---|---|---|
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด | ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต | |
สัญญาที่ 1 - 25 | 84.10 | 76.10 |
สัญญาที่ 26 - 100 | 63.10 | 58.10 |
สัญญาที่ 101 - 500 | 44.10 | 40.10 |
ตั้งแต่สัญญาที่ 501 เป็นต้นไป | 34.10 | 31.10 |
ราคาของ Single Stock Futures | อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา) | |
---|---|---|
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด | ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต | |
ราคา <= 100 บาท | = 0.51 + 0.10% ของ Contract Value |
= 0.51 + 0.09% ของ Contract Value |
ราคา > 100 บาท | = 5.10 + 0.10% ของ Contract Value |
= 5.10 + 0.09% ของ Contract Value |
ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี | อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา) | |
---|---|---|
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด | ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต | |
สัญญาที่ 1 - 25 | 98.10 | 89.10 |
สัญญาที่ 26 - 100 | 78.10 | 71.10 |
สัญญาที่ 101 - 250 | 58.10 | 53.10 |
ตั้งแต่สัญญาที่ 251 เป็นต้นไป | 48.10 | 44.10 |
ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี | อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา) | |
---|---|---|
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด | ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต | |
สัญญาที่ 1 - 5 | 490.10 | 445.10 |
สัญญาที่ 6 - 20 | 390.10 | 355.10 |
สัญญาที่ 21 - 50 | 290.10 | 265.10 |
ตั้งแต่สัญญาที่ 51 เป็นต้นไป | 240.10 | 220.10 |
ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี | อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา) | |
---|---|---|
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด | ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต | |
สัญญาที่ 1- 12 | 196.10 | 178.10 |
สัญญาที่ 13 - 50 | 156.10 | 142.10 |
สัญญาที่ 51 - 125 | 116.10 | 106.10 |
ตั้งแต่สัญญาที่ 126 เป็นต้นไป | 96.10 | 88.10 |
จำนวนสัญญา | อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)/วัน/บัญชี | |
---|---|---|
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด | ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต | |
ตั้งแต่สัญญาแรก | 60.10 | 55.10 |
จำนวนสัญญา | อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)/วัน/บัญชี | |
---|---|---|
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด | ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต | |
ตั้งแต่สัญญาแรก | 120.10 | 110.10 |
ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี | อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา) | |
---|---|---|
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด | ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต | |
สัญญาที่ 1 - 2,000 | 11.10 | 10.10 |
ตั้งแต่สัญญาที่ 2,001 เป็นต้นไป | 8.10 | 7.40 |
หมวดธนาคาร (BANK Index Futures)
ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี | อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา) | |
---|---|---|
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด | ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต | |
สัญญาที่ 1 - 10 | 200.10 | 182.10 |
สัญญาที่ 11 - 40 | 160.10 | 146.10 |
สัญญาที่ 41 - 200 | 120.10 | 110.10 |
ตั้งแต่สัญญาที่ 201 เป็นต้นไป | 100.10 | 92.10 |
หมวดพลังงาน (ENERG Index Futures)
ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี | อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา) | |
---|---|---|
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด | ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต | |
สัญญาที่ 1 - 25 | 100.10 | 91.10 |
สัญญาที่ 26 - 100 | 80.10 | 73.10 |
สัญญาที่ 101 - 500 | 60.10 | 55.10 |
ตั้งแต่สัญญาที่ 501 เป็นต้นไป | 50.10 | 46.10 |
สนใจเปิดบัญชีซื้อขายอนุพันธ์สามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้า บล.ทิสโก้ หรือ ธนาคารทิสโก้ ได้ทุกสาขา
สำหรับเงินที่ฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ จะได้รับดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากคงเหลือที่ลูกค้ามีอยู่ ตามอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทกำหนด (จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน)
1. จำนวนเงินขั้นต่ำที่สามารถถอนได้คือ 5,000 บาท
2. กรณีทำรายการถอนเงินผ่านบัญชีซื้อขายสัญญาล่วงหน้า และทำรายการถอนเงิน ก่อน เวลา 14.00 น. ของวันทำการ จะได้รับเงินในวันทำการถัดไป (T+1) หรือ กรณีทำรายการ หลัง เวลา 14.00 น. ของวันทำการ จะได้รับเงินใน 2 วันทำการ (T+2) โดยนำเข้าบัญชีธนาคารชื่อลูกค้าเท่านั้น
หมายเหตุ
1. กรณีที่บริษัทพบว่าคำสั่งถอนเงินของลูกค้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด หรือข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการตามคำขอของลูกค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่ง
2. กรณีคำขอของลูกค้าถูกยกเลิก บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ e-mail ของลูกค้าที่ระบุไว้ และลูกค้าต้องทำคำสั่งเข้ามาใหม่ให้สมบูรณ์อีกครั้ง
ต้องการรับคำแนะนำด้านการลงทุนในอนุพันธ์ ตั้งแต่ขั้นแรก หรือขอปรึกษากับกูรูเพื่อช่วยในการตัดสินใจ