
| 1. การฝากเงิน | ||
ท่านสามารถฝากเงินเพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของท่านได้ด้วยการทำรายการฝากเงินเข้าบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด กับธนาคารพาณิชย์ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง และเมื่อท่านทำการฝากเงินเข้าบัญชีบริษัทเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบนำฝากเงิน (PAY- IN SLIP) มาที่หมายเลขโทรสาร 02-6336450 หรือ 02-6336690 โดยขอให้ระบุเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ต้องการนำฝาก , ชื่อ-นามสกุล ให้ชัดเจน บริษัทจะบันทึกยอดเงินให้ท่านหลังจากได้รับการยืนยันการนำฝากจากธนาคารแล้ว หรือในกรณีที่บัญชีของท่านเป็นบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต ท่านสามารถแจ้งการฝากเงินผ่าน www.tiscoetrade.com ได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทาง
ข้อมูลบัญชีธนาคาร : บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
| ธนาคาร | สาขา | เลขที่บัญชี | ประเภทบัญชี |
| ธนาคารทิสโก้ | สำนักงานใหญ่ | 0001-154-000001-3 | กระแสรายวัน |
| ธนาคารทิสโก้ | อุดรธานี | 0101-111-000004-3 | กระแสรายวัน |
| ธนาคารทิสโก้ | เชียงใหม่ | 0102-111-000023-4 | กระแสรายวัน |
| ธนาคารทิสโก้ | นครราชสีมา | 0104-111-000005-8 | กระแสรายวัน |
| ธนาคารทิสโก้ | นครปฐม | 0117-112-000001-7 | กระแสรายวัน |
| ธนาคารกรุงเทพ | สำนักงานใหญ่ | 101-3-31915-5 | กระแสรายวัน |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | สำนักเพลินจิต | 001-0-14959-6 | กระแสรายวัน |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ | สำนักถนนวิทยุ | 049-3-11293-7 | กระแสรายวัน |
| ธนาคารกรุงไทย | สำนักนานาเหนือ | 000-6-10915-2 | กระแสรายวัน |
| ธนาคารนครหลวงไทย | สำนักเพชรบุรี | 001-1-23038-3 | กระแสรายวัน |
| ธนาคารกสิกรไทย | สำนักสีลม | 001-2-16500-7 | ออมทรัพย์ |
| ธนาคารกสิกรไทย | สำนักสีลม | 001-1-27374-2 | กระแสรายวัน |
| ธนาคารกสิกรไทย | เพชรเกษม (นครปฐม) | 474-1-00172-7 | กระแสรายวัน |
| ธนาคารกสิกรไทย | ถนนจอมพล (นครราชสีมา) | 108-1-06409-8 | กระแสรายวัน |
| ธนาคารกสิกรไทย | ถนนประจักษ์ (อุดรธานี) | 342-1-01716-5 | กระแสรายวัน |
| ธนาคารกสิกรไทย | ช้างเผือก (เชียงใหม่) | 279-1-05266-4 | กระแสรายวัน |
| ธนาคารยูโอบี | ย่อยอาคารไทยวา | 094-1-00856-7 | กระแสรายวัน |
| ธนาคารทหารไทย | สำนักพหลโยธิน | 001-1-29157-2 | กระแสรายวัน |
| 2. การถอนเงิน | ||
ท่านสามารถขอถอนเงินในบัญชีของท่านได้โดยท่านจะต้องส่งคำสั่งถอนเงินเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้