
| 1. Cash Deposit | ||
You can deposit cash or cheques to TISCO Securities's account at any of the followoing banks. After the deposits, please fax in your pay-in slip to us at 02 633 6450 or 02 633 6490 and specify your name and trading account number.
| Bank | Branch | Account No. | Type of Account |
| TISCO Bank | Head office | 0001-154-000001-3 | Current account |
| TISCO Bank | Udonthani | 0101-111-000004-3 | Current account |
| TISCO Bank | Chiangmai | 0102-111-000023-4 | Current account |
| TISCO Bank | Nakhonratchasima | 0104-111-000005-8 | Current account |
| TISCO Bank | Nakhonpathom | 0117-112-000001-7 | Current account |
| Bangkok Bank | Head office | 101-3-31915-5 | Current account |
| Bank of Ayuthdya | Pleonjit Road | 001-0-14959-6 | Current account |
| Siam Commercial Bank | Wireless Road | 049-3-11293-7 | Current account |
| Krung Thai Bank | Nana Road | 000-6-10915-2 | Current account |
| SCIB Bank | Petchburi Road | 001-1-23038-3 | Current account |
| Kasikorn Bank | Silom | 001-2-16500-7 | Saving account |
| Kasikorn Bank | Silom | 001-1-27374-2 | Current account |
| Kasikorn Bank | Phetkasem (Nakhonpathom) | 474-1-00172-7 | Current account |
| Kasikorn Bank | Thanon Chomphon (Nakhonratchasima) | 108-1-06409-8 | Current account |
| Kasikorn Bank | Thanon Prajak (Udonthani) | 342-1-01716-5 | Current account |
| Kasikorn Bank | Chang Phuak (Chiangmai) | 279-1-05266-4 | Current account |
| UOB | Thai Wah | 094-1-00856-7 | Current account |
| TMB Bank | Head Office | 001-1-29157-2 | Current account |
| 2. Cash Withdrawal | ||
You can also withdraw your money as well, by simply following these steps
In case that you have an internet trading account, you can proceed the money deposit/withdrawal request via www.tiscoetrade.com as well.